
влевовправо
Водонагреватель Thermo Alliance Spectra 80 л вертикальный, сухой керамический ТЭН 2,0 кВт
- В наличии 50 ед.
- Код: SD00054357
11 459 ₴
+380 (67) 639-46-51
Kyivstar
- +380 (95) 565-38-74Vodafone
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Электрический водонагреватель Thermo Alliance SV8044C 2KW SPECTRA предназначен для нагрева горячей воды. Thermo Alliance Spectra с сухим нагревательным керамическим элементом подходят для использования в регионах с высокоминерализованной или жесткой водой. Сухой керамический нагревательный элемент – классическая технология, проверившая свою эффективность десятилетиями. Объем водонагревателей составляет 80 л. Тип ТЭНа – стеатитовый. Тип монтажа – вертикально на стену, с нижним подводом труб. Водонагреватель оснащен механическим регулятором температуры, защитой от перегрева и сбросным предохранительным клапаном. Водонагреватель изготовлен на 100% европейских комплектующих производится в Болгарии.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Thermo Alliance |
| Страна производитель | Болгария |
| Вид водонагревателя | Бойлер |
| Тип водонагревателя | Накопительный |
| Способ нагрева | Электрический |
| Мощность номинальная | 2 кВт |
| Объём ёмкости для воды | 80 л |
| Рабочее давление | 0.7 бар |
| Способ установки | Настенный |
| Расположение | Вертикальное |
| Форма водонагревателя | Цилиндрический |
| Вид ТЭНа | Сухой |
| Подводка | Нижняя |
| Нагревательный элемент | ТЭНовый |
| Вес | 23 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные характеристики электрических водонагревателей | |
| Количество ТЭНов | 1 |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 825 мм |
| Ширина | 457 мм |
| Глубина | 457 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Артикул | SV08044C |
| Тип изделия | Накопичувальний водонагрівач |
| Серия | CWH |
| Комплектация | Скидний клапан, інструкція, гарантійний талон |
| Объем, л | 80 |
| Форма | Цилиндрическая |
| Тип установки | Вертикальний |
| Вага нетто, кг | 23 |
| Вага брутто, кг | 25 |
| Гарантія | 7 років на бак, 2 роки на електричну частину |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Країна-виробник | Болгарія |
| Регулятор температуры | Відкритий |
| Тип керування | Механічний |
| Габарити упаковки (ШхГхВ), мм | 492х497х835 |
| Габаритні розміри виробу (ШхГхВ), мм | 435х457х825 |
| Підведення труб | Нижня |
| Класс защиты | IP24 |
| Тип анода | Магнієвий |
| Тип покриття внутрішнього бака | Оксид цирконію |
| Матеріал ТЕНа | Стеатит + Ніхром |
| Smart-керування | Немає |
| Потужність ТЕНа (-ів), Вт | 2 |
| Кількість анодів, шт | 1 |
| Час нагріву (ТЕН) | 2 год 20 хв |
| Клас енергоефективності | C |
| Електроживлення, В/Гц | 220/50 |
| Тип ТЕНа | Стеатитовий |
| Максимальний робочий тиск, Мпа | 0,7 |
- Цена: 11 459 ₴







