
Теплоакумулятор Thermo Alliance TAI-10 1500 (60 мм)
- В наявності
- Код: SD00046645
57 758 ₴
+380 (67) 639-46-51
Kyivstar
- +380 (95) 565-38-74Vodafone
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Теплоакумулятор Thermo Alliance TAI-10 1500 (60 мм)
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Thermo Alliance |
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Бренд | Thermo Alliance |
| Вага брутто, кг | 151 |
| Вага нетто, кг | 144 |
| Габаритні розміри виробу (ВХШХГ), мм | 2066х1160х1160 |
| Габаритні розміри упаковки (ВХШХГ), мм | 2200х1220х1220 |
| Гарантія | 60 міс. |
| Діаметр підключення до системи опалення | 1" 1/2 |
| Діаметр підключення теплообмінника (верх.) | 3/4" |
| Клас енергоефективності | C |
| Комплектація | Монтажний кріплення, інструкція, гарантійний талон |
| Макс. тиск теплообмінника (верх.), бар | 10 |
| Максимальна робоча температура, °C | 95 |
| Максимальна температура теплообменнка (верх.), °C | 100 |
| Максимальний робочий тиск, бар | 3 |
| Матеріал теплоізоляції | тип Neodul |
| Матеріал теплообмінника (верх.) | AISI 304 |
| Об'єм теплообмінника (верх.), л | 4,25 |
| Об'єм, л | 1357 |
| Опис | Для економного використання теплової енергії та безпечної роботи опалювальної системи важливо накопичувати, зберігати і передавати тепло, отримане з різних джерел непостійного дії (твердопаливних і електрокотлів, сонячних колекторів, теплових насосів тощо). З цим завданням впорається теплоакумулятор Thermo Alliance TAI-10 1500 (60 мм). Максимальна робоча температура буферного бака — 95 °С, робочий тиск — максимум 0,3 МПа. Теплоізоляція зроблена з пінополістиролу і пінополіуретану |
| Площа теплообмінника (верх.), м2 | 1,4 |
| Порт під ТЕН | 1" 1/2 |
| Порт під термодатчик (рециркуляція) | 1/2" |
| Рознос підключення | 180° |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Теплові втрати ΔT=45К, Вт/год | 145 |
| Тип виробу | Теплоакумулятор |
| Тип покриття внутрішнього бака | Без покриття |
| Тип теплообмінника (верх.) | Спіральний |
| Товщина днища, мм | 3 |
| Товщина обичайки, мм | 2 |
| Товщина теплоізоляції, мм | 60 |
- Ціна: 57 758 ₴

